PCZ 1612 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 56 kN |
estática | C0 | 116 kN |
Designação | ||
PCZ 1612 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 25,4 mm | |
D | 28,575 mm | |
B | 19,05 mm | |
Massa | ||
0,017 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 56 kN |
estática | C0 | 116 kN |
Designação | ||
PCZ 1612 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 25,4 mm | |
D | 28,575 mm | |
B | 19,05 mm | |
Massa | ||
0,017 kg |